[section_title title=Ausstattung & Fotos des Herstellers]
Fitnessbike Lightspeed – Technische Daten & Bilder
Die Ausstattung und Detailbilder nach Herstellerangaben:
Rahmen | Aluminium-Rahmen mit ovalisierten Hauptrohren |
Gabel / Steuersatz | Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8″ Ahead-Schaft / 1 1/8″ Ahead-Steuersatz |
Lenker | ZOOM Aluminium-Lenker |
Vorbau | ZOOM 1 1/8″ Aluminium-Ahead-Vorbau |
Sattel | VADER Rennsattel |
Sattelstütze | ZOOM Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm |
Sattelklemmung | Aluminium-Klemmring mit Schraube Ø 31,8 mm |
Naben | Aluminium-Schnellspannnabe vorne, Aluminium-Schnellspann-Schraubkranznabe hinten |
Reifen | KENDA Rennreifen 28-622 (700x28c) |
Felgen | SPIDER Aluminium-Hohlkammerfelgen |
Schaltungstyp | 21-Gang-Kettenschaltung |
Schaltwerk | SHIMANO Tourney RD-TX 35 |
Umwerfer | SHIMANO Tourney |
Schalthebel | SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination |
Ritzel | SHIMANO MF-TZ 21 7-fach-Schraubkranz |
Kurbel | PROWHEEL Aluminium-Kurbel mit 3 Kettenblättern |
Innenlager | Patronenlager BSA 68, 127,5 mm |
Pedale | Kunststoff mit Stahlkäfig, 9/16″ |
Bremse | Aluminium-V-Brakes |
Bremshebel | SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination |
Schutzbleche | — |
Gepäckträger | — |
Scheinwerfer | — |
Rücklicht | — |
Dynamo | — |
Ständer | — |
Zubehör | — |
Gewicht | ca. 12 kg (Herstellerangabe) |
Fotos des Herstellers:
Seitenansicht:
Bremsen:
Details: