[section_title title=Die Reifen der Teams auf Kopfsteinpflaster]
Da kommt ja mal richtig Freude auf, wenn man ein Stück Kopfsteinpflaster mit einem Rennrad durchqueren muss. Selbst das kurze Stück bei der Vätternrundan reicht mir völlig. Die Teams der Tour de France nehmen hier speziellere Bikes. Neu sind Federungen im Heck und für die 13km Kopfsteinpiste Reifenbreiten ab 25mm. Das ist die voraussichtliche Teambestückung.
Team | Vorraussichtliche Reifenbreiten und Marken |
Orica | Continental Competition 25 und 28 |
Lampre-Meria | Continental Competition 25 und 28 |
Lotto | Continental Competition 25er für den Teamführenden und 28er für die anderen |
Movistar | Continental Competition Pro LTD 28er |
Tinkoff-Saxo | FMB Paris-Roubaix 26er |
Team Sky | FMB Paris-Roubaix 27er |
Trek Factory Racing | FMB Paris-Roubaix 27er |
FDJ | FMB Paris-Roubaix 27er (Marke geschwärzt) |
Garmin | FMB Paris-Roubiax 30er |
Europcar | Hutchinson Pro Tour, Weite unbekannt |
Cofidis | Kenda SC, Weite unbekannt |
Katusha | Mavic, Weite unbekannt |
MTN Qhubeka | Schwalbe 25 and 27er |
AG2R | Schwalbe One 28er, Dugast 27er |
IAM Cycling | Schwalbe Tubeless Pro One 28er |
Etixx | Specialized 26 and 28er mit FMB-Decken |
Astana | Specialized 26er oder FMB |
Bretagne Challenge | Strada 25er für die Teamleiter, Paris-Roubaix 27er für Teammitglieder |
BMC | Unbranded weite Schlauchreifen unbekannte Breite |
Lotto Jumbo NL | Vittoria Corsa 25er |
Giant-Alpecin | Vittoria Corsa CX Pro 25er |
Bora-Argon 18 | Vittoria Corsa SC and Pavé 25er |
Quelle: bikeradar.com engl.
Die Teams und deren Herkunftsland dieser Tour findest Du im nächsten Abschnitt.